| 2011 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ | ||||
| KATSAYI:4,416 | ||||
| İşçi Sayısı | Birim | Ocak-Aralık 2011(TL) | ||
| 50-74 | 50 | 1.545.60 | ||
| 75-99 | 400 | 1.766.40 | ||
| 100-124 | 450 | 1.987.20 | ||
| 125-149 | 500 | 2.208.00 | ||
| 150-174 | 550 | 2.428.80 | ||
| 175-199 | 600 | 2.649.60 | ||
| 200-224 | 650 | 2.870.40 | ||
| 225-249 | 700 | 3.091.20 | ||
| 250-274 | 750 | 3.312.00 | ||
| 275-299 | 800 | 3.532.80 | ||
| 300-324 | 850 | 3.753.60 | ||
| 325-349 | 900 | 3.974.40 | ||
| 350-374 | 950 | 4.195.20 | ||
| 375-399 | 1000 | 4.416.00 | ||
| 400-424 | 1050 | 4.636.80 | ||
| 425-449 | 1100 | 4.857.60 | ||
| 450-474 | 1150 | 5.078.40 | ||
| 475-499 | 1200 | 5.299.20 | ||
| 500-524 | 1250 | 5.520.00 | ||
| 525-549 | 1300 | 5.740.80 | ||
| 550-574 | 1350 | 5.961.60 | ||
| 575-599 | 1400 | 6.182.40 | ||
| 600-624 | 1450 | 6.403.20 | ||
| 625-649 | 1500 | 6.624.00 | ||
| 650-674 | 1550 | 6.844.80 | ||
| 675-699 | 1600 | 7.065.60 | ||
| 700-724 | 1650 | 7.286.40 | ||
| 725-749 | 1700 | 7.507.20 | ||
| 750-780 | 1750 | 7.728.00 | ||
| TAMGÜN | 7.728.00 | |||
| 50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: işçi başına birim 7’dir. | ||||
| İşçi başına ücret:Ocak 2011-Aralık 2011: 30.912 | ||||
| BU ÜCRETLER NET ÜCRETLERDİR. | ||||

